Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 19/10/2022 với các đài quay: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 99% cho mỗi cầu.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 20 Tháng 10 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 19-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 103,955,051,313,592,189,262,304, CanTho: 607,259,615,234,565,314,233,687, DongNai: 745,669,190,003,243,094,562,499 | SocTrang: Win 1/8, CanTho: Trúng 2/8, DongNai: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 103,955,051,313,592,189,262,304, CanTho: 607,259,615,234,565,314,233,687, DongNai: 745,669,190,003,243,094,562,499 | SocTrang: Win 1/8, CanTho: Trúng 2/8, DongNai: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 56,84,51,34,17,08, CanTho: 22,21,10,71,66,58, DongNai: 33,48,64,88,44,94 | SocTrang: Win 5/6, CanTho: Ăn 4/6, DongNai: Win 4/6 |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 69,20,62,79,59,01,68,82, CanTho: 25,43,75,21,40,01,05,69, SocTrang: 34,58,47,14,87,63,70,89 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng 34 |
Dàn Tám Con Giải 8 | DongNai: 75,72,56,33,21,40,67,64, SocTrang: 48,23,25,80,58,28,86,98, CanTho: 36,42,65,57,18,82,77,24 | DongNai: Trúng 21, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 627,333,681,422,086,200,960,834,809,958, CanTho: 482,332,696,715,530,900,263,752,767,818, SocTrang: 651,219,482,112,998,478,926,765,570,469 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 627,333,681,422,086,200,960,834,809,958, CanTho: 482,332,696,715,530,900,263,752,767,818, SocTrang: 651,219,482,112,998,478,926,765,570,469 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bao Lô | SocTrang: 56, CanTho: 73, DongNai: 97 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | DongNai: 588,409, CanTho: 259,413, SocTrang: 634,884 | DongNai: Win, CanTho: Ăn, SocTrang: Win |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 8, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 1, SocTrang: Đầu: 2 – Đuôi: 5 | DongNai: Trượt, CanTho: Win Bạch Thủ, SocTrang: Win đuôi 5 |
Đề Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 1 – Đuôi: 2, DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 3 – Đuôi: 1 | CanTho: Trượt, DongNai: Ăn đuôi 8, SocTrang: Win đầu 3 |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 95, DongNai: 21, CanTho: 73 | SocTrang: Win, DongNai: Trúng, CanTho: Trượt |
Đề 1 Con | CanTho: 78, DongNai: 37, SocTrang: 31 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 296, CanTho: 879, DongNai: 685 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng |
Song Thủ Lô | DongNai: 03,22, CanTho: 00,01, SocTrang: 92,73 | DongNai: Win 03,22, CanTho: Win 01,00, SocTrang: Ăn 73 |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 103, SocTrang: 261, CanTho: 014 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 19-10-2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 21 | 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 019 | 700 | 955 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5011 | 7219 | 5936 |
|||||||||||||||||||||||
4103 | 4581 | 8785 |
||||||||||||||||||||||||
4033 | 6958 | 5839 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7164 | 4258 | 5865 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 11047 | 42219 | 72951 |
|||||||||||||||||||||||
28144 | 42259 | 73856 |
||||||||||||||||||||||||
81444 | 64890 | 87817 |
||||||||||||||||||||||||
43572 | 66574 | 43922 |
||||||||||||||||||||||||
54185 | 77066 | 57143 |
||||||||||||||||||||||||
93130 | 78458 | 89084 |
||||||||||||||||||||||||
79745 | 39671 | 58111 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 75008 | 44730 | 03999 |
|||||||||||||||||||||||
79422 | 53233 | 89683 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 55749 | 10358 | 29928 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79685 | 25910 | 34073 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 040588 | 178259 | 919634 |