Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soi cầu. CAUBAMIEN.COM Tự tin đưa ra cho AE những con số Dự đoán đẹp nhất trong ngày – Thứ 5 Ngày 13 Tháng 10 Siêu chuẩn xác ăn chắc 100%. Dự đoán Lô 2 Con, Dàn Đề 8 Con, Độc Thủ Giải Tám, Dàn Bao Lô Sáu Con, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Bạch Thủ Ba Càng, Giải 8 Đầu Đít, Song Thủ Ba Càng, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Đề – Tham khảo ngay Hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 14/10 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 13/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 063,429,879,309,100,370,543,344, AnGiang: 158,277,253,962,191,833,238,519, TayNinh: 813,226,145,495,565,007,222,232 | BinhThuan: Trúng 5/8, AnGiang: Win 1/8, TayNinh: Trúng 5/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 063,429,879,309,100,370,543,344, AnGiang: 158,277,253,962,191,833,238,519, TayNinh: 813,226,145,495,565,007,222,232 | BinhThuan: Trúng 5/8, AnGiang: Win 1/8, TayNinh: Trúng 5/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | BinhThuan: 98,47,07,56,45,83, AnGiang: 42,54,74,06,65,70, TayNinh: 07,45,89,34,27,58 | BinhThuan: Win 3/6, AnGiang: Ăn 3/6, TayNinh: Ăn 5/6 |
Dàn Đề 8 Con | TayNinh: 72,27,70,22,95,67,80,20, AnGiang: 91,63,26,80,85,90,17,39, BinhThuan: 00,57,76,79,78,45,46,14 | TayNinh: Win 27, AnGiang: Win 91, BinhThuan: Ăn 00 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TayNinh: 86,62,07,52,37,93,15,58, BinhThuan: 61,55,49,75,50,17,24,27, AnGiang: 48,23,18,87,82,07,70,49 | TayNinh: Win 07, BinhThuan: Trúng 49, AnGiang: Ăn 18 |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 532,484,417,919,047,545,317,874,550,635, AnGiang: 278,850,855,183,917,957,760,461,896,916, BinhThuan: 016,735,150,608,100,835,020,214,228,323 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 532,484,417,919,047,545,317,874,550,635, AnGiang: 278,850,855,183,917,957,760,461,896,916, BinhThuan: 016,735,150,608,100,835,020,214,228,323 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win |
Độc Thủ Lô | BinhThuan: 65, AnGiang: 26, TayNinh: 16 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Trúng, TayNinh: Trúng |
Song Thủ Ba Càng | TayNinh: 027,055, AnGiang: 376,202, BinhThuan: 100,268 | TayNinh: Ăn, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 7, AnGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 5, BinhThuan: Đầu: 4 – Đuôi: 9 | TayNinh: Ăn đuôi 7, AnGiang: Trúng đầu 1, BinhThuan: Ăn Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 8, TayNinh: Đầu: 2 – Đuôi: 7, BinhThuan: Đầu: 0 – Đuôi: 0 | AnGiang: Trúng đầu 9, TayNinh: Trúng Bạch Thủ, BinhThuan: Trúng Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải Tám | BinhThuan: 96, TayNinh: 95, AnGiang: 18 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Win |
Bạch Thủ Đề | AnGiang: 58, TayNinh: 27, BinhThuan: 00 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn, BinhThuan: Ăn |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 053, AnGiang: 519, TayNinh: 874 | BinhThuan: Ăn, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Lô 2 Con | TayNinh: 89,27, AnGiang: 24,63, BinhThuan: 79,43 | TayNinh: Trúng 89,27, AnGiang: Win 63,24, BinhThuan: Trúng 79,43 |
Bạch Thủ Ba Càng | TayNinh: 027, BinhThuan: 129, AnGiang: 297 | TayNinh: Trúng, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 13/10/2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 49 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 007 | 964 | 920 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2232 | 8763 | 8275 |
|||||||||||||||||||||||
5495 | 7589 | 8726 |
||||||||||||||||||||||||
2158 | 5174 | 4879 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4751 | 3714 | 8453 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 28145 | 52470 | 10344 |
|||||||||||||||||||||||
93403 | 28561 | 13309 |
||||||||||||||||||||||||
29589 | 55158 | 55509 |
||||||||||||||||||||||||
34403 | 50726 | 89543 |
||||||||||||||||||||||||
46024 | 49861 | 14345 |
||||||||||||||||||||||||
95989 | 42127 | 46265 |
||||||||||||||||||||||||
51716 | 91754 | 33053 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 70411 | 79340 | 36447 |
|||||||||||||||||||||||
67813 | 70064 | 80783 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 15987 | 41713 | 88137 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27129 | 46324 | 65721 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 054027 | 750091 | 642100 |