Dự đoán XSMN – Ngày 10-10-2022, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Ngày 10-10-2022, chốt số Dàn Lô 3 Số 8 Con, Bạch Thủ Đề, Dàn Đề 8 Con, Sáu Con Bao Lô, Cặp Lô, Dàn 8 Con Giải 8, Dàn Ba Càng 10 Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Giải Tám 1 Con, Cặp Xíu Chủ, Đề Đầu Đít, Độc Thủ Lô, Bạch Thủ Lô 3 Số chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 11/10/2022 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 10 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 635,260,943,851,310,454,330,324, DongThap: 019,169,054,161,383,589,382,667, TPHCM: 673,171,243,167,859,602,279,957 | CaMau: Ăn 3/8, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn 4/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 635,260,943,851,310,454,330,324, DongThap: 019,169,054,161,383,589,382,667, TPHCM: 673,171,243,167,859,602,279,957 | CaMau: Ăn 3/8, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn 4/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | CaMau: 54,47,17,56,84,68, DongThap: 88,57,81,03,80,19, TPHCM: 76,71,45,89,40,67 | CaMau: Ăn 3/6, DongThap: Trúng 4/6, TPHCM: Win 1/6 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 96,33,62,99,07,59,38,87, DongThap: 99,16,06,31,23,00,07,54, CaMau: 06,51,30,85,60,61,15,41 | TPHCM: Ăn 62, DongThap: Win 23, CaMau: Ăn 51 |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 91,28,16,34,12,88,76,90, CaMau: 98,66,67,33,28,57,54,34, DongThap: 97,92,80,32,51,50,62,72 | TPHCM: Ăn 28, CaMau: Trượt, DongThap: Ăn 50 |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 418,424,920,544,251,256,327,003,683,556, DongThap: 559,730,676,485,795,849,622,379,806,860, CaMau: 582,976,659,613,193,711,430,439,638,357 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 418,424,920,544,251,256,327,003,683,556, DongThap: 559,730,676,485,795,849,622,379,806,860, CaMau: 582,976,659,613,193,711,430,439,638,357 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Độc Thủ Lô | CaMau: 04, DongThap: 63, TPHCM: 62 | CaMau: Trúng, DongThap: Win, TPHCM: Trúng |
Song Thủ Ba Càng | TPHCM: 023,668, DongThap: 323,980, CaMau: 083,983 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trúng, CaMau: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 5, DongThap: Đầu: 4 – Đuôi: 4, CaMau: Đầu: 4 – Đuôi: 0 | TPHCM: Trúng đầu 2, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 4 – Đuôi: 3, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 4, CaMau: Đầu: 5 – Đuôi: 6 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trúng đầu 6, CaMau: Win đầu 5 |
Bạch Thủ Giải Tám | CaMau: 71, TPHCM: 42, DongThap: 32 | CaMau: Trúng, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | DongThap: 23, TPHCM: 42, CaMau: 71 | DongThap: Ăn, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | CaMau: 113, DongThap: 170, TPHCM: 648 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
2 Con Lô | TPHCM: 26,51, DongThap: 10,50, CaMau: 99,71 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trúng 50, CaMau: Ăn 71 |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 597, CaMau: 323, DongThap: 870 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 10 Tháng 10
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 50 | 71 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 952 | 219 | 683 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1338 | 5981 | 7310 |
|||||||||||||||||||||||
3763 | 9447 | 7166 |
||||||||||||||||||||||||
8630 | 8824 | 9146 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9834 | 5780 | 6769 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 59182 | 16203 | 81912 |
|||||||||||||||||||||||
01243 | 46504 | 90817 |
||||||||||||||||||||||||
00778 | 92071 | 81904 |
||||||||||||||||||||||||
03021 | 52731 | 46839 |
||||||||||||||||||||||||
86167 | 10586 | 95770 |
||||||||||||||||||||||||
00859 | 75163 | 70278 |
||||||||||||||||||||||||
48505 | 22295 | 13407 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 15299 | 20863 | 18247 |
|||||||||||||||||||||||
81673 | 95646 | 30623 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 36584 | 72458 | 49591 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 44178 | 79454 | 25454 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 221662 | 400323 | 479851 |