Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam CAUBAMIEN.COM – Chủ Nhật Ngày 09 Tháng 10 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính và từ kinh nghiệm của hàng trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 91%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 10 Tháng 10 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 09 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 161,575,283,582,474,943,887,182, KienGiang: 137,879,885,572,437,595,297,921, TienGiang: 877,905,395,945,326,794,104,257 | DaLat: Trượt, KienGiang: Win 2/8, TienGiang: Win 4/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 161,575,283,582,474,943,887,182, KienGiang: 137,879,885,572,437,595,297,921, TienGiang: 877,905,395,945,326,794,104,257 | DaLat: Trượt, KienGiang: Win 2/8, TienGiang: Win 4/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DaLat: 71,60,86,94,75,88, KienGiang: 17,06,66,51,70,58, TienGiang: 71,10,37,38,73,05 | DaLat: Win 3/6, KienGiang: Trúng 4/6, TienGiang: Ăn 1/6 |
Dàn 8 Con Đề | TienGiang: 76,31,54,51,52,35,32,33, KienGiang: 32,87,29,71,56,30,22,51, DaLat: 57,12,68,18,10,00,09,40 | TienGiang: Win 31, KienGiang: Ăn 32, DaLat: Win 40 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 34,10,72,74,40,80,87,98, DaLat: 86,77,88,70,15,95,97,75, KienGiang: 70,34,56,33,95,93,76,78 | TienGiang: Win 34, DaLat: Ăn 95, KienGiang: Trượt |
Mười Con Ba Càng | TienGiang: 423,926,199,874,981,442,004,406,497,994, KienGiang: 608,629,364,940,432,424,783,369,604,005, DaLat: 893,209,464,733,962,293,784,569,240,196 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Ăn, DaLat: Win |
Mười Con Ba Càng | TienGiang: 423,926,199,874,981,442,004,406,497,994, KienGiang: 608,629,364,940,432,424,783,369,604,005, DaLat: 893,209,464,733,962,293,784,569,240,196 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Ăn, DaLat: Win |
Bao Lô | DaLat: 12, KienGiang: 06, TienGiang: 89 | DaLat: Trúng, KienGiang: Win, TienGiang: Ăn |
2 Con Ba Càng | TienGiang: 531,751, KienGiang: 236,090, DaLat: 240,941 | TienGiang: Win, KienGiang: Trượt, DaLat: Win |
Giải Tám Đầu Đít | TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 8, KienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 3, DaLat: Đầu: 9 – Đuôi: 1 | TienGiang: Ăn đầu 3, KienGiang: Trượt, DaLat: Trúng đầu 9 |
Đề Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 4, TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 1, DaLat: Đầu: 4 – Đuôi: 0 | KienGiang: Win đầu 3, TienGiang: Trúng đuôi 1, DaLat: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải 8 | DaLat: 68, TienGiang: 67, KienGiang: 25 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | KienGiang: 98, TienGiang: 14, DaLat: 60 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | DaLat: 014, KienGiang: 709, TienGiang: 014 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn |
Hai Con Lô | TienGiang: 90,77, KienGiang: 66,32, DaLat: 90,12 | TienGiang: Trúng 77,90, KienGiang: Trúng 32, DaLat: Trúng 12 |
Bạch Thủ 3 Càng | TienGiang: 531, DaLat: 240, KienGiang: 432 | TienGiang: Trúng, DaLat: Win, KienGiang: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 09 Tháng 10
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 64 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 877 | 160 | 660 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7881 | 9562 | 0799 |
|||||||||||||||||||||||
0416 | 0680 | 2795 |
||||||||||||||||||||||||
8277 | 9970 | 2231 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0700 | 8317 | 3112 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 79537 | 91963 | 89912 |
|||||||||||||||||||||||
27395 | 77006 | 44073 |
||||||||||||||||||||||||
68414 | 08885 | 76860 |
||||||||||||||||||||||||
52014 | 80404 | 71103 |
||||||||||||||||||||||||
43794 | 44385 | 88094 |
||||||||||||||||||||||||
26326 | 74313 | 77738 |
||||||||||||||||||||||||
97789 | 14921 | 87674 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 74734 | 42871 | 77411 |
|||||||||||||||||||||||
53767 | 60030 | 76472 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 04692 | 22358 | 88945 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 81890 | 24263 | 49371 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 105531 | 698432 | 824240 |