Dự đoán XSMN – Ngày 06 Tháng 10, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Ngày 06 Tháng 10, chốt số Dàn Bao Lô 6 Con, Đề 1 Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn Ba Càng 10 Con, Bạch Thủ Lô, Đề Đầu Đuôi, Dàn Giải 8 Tám Con, Dàn Lô 2 Con chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07 Tháng 10 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 06-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 181,285,994,390,127,777,738,265, AnGiang: 985,794,178,836,292,194,535,501, TayNinh: 730,411,554,865,141,913,071,121 | BinhThuan: Win 3/8, AnGiang: Trúng 1/8, TayNinh: Trúng 5/8 |
Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 181,285,994,390,127,777,738,265, AnGiang: 985,794,178,836,292,194,535,501, TayNinh: 730,411,554,865,141,913,071,121 | BinhThuan: Win 3/8, AnGiang: Trúng 1/8, TayNinh: Trúng 5/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | BinhThuan: 04,12,53,39,24,28, AnGiang: 38,70,19,82,16,74, TayNinh: 21,99,30,92,84,71 | BinhThuan: Trúng 4/6, AnGiang: Ăn 1/6, TayNinh: Trúng 5/6 |
Dàn 8 Con Đề | TayNinh: 27,22,72,55,02,65,52,77, AnGiang: 83,48,71,72,31,24,79,03, BinhThuan: 17,63,46,25,54,00,03,72 | TayNinh: Win 52, AnGiang: Trúng 48, BinhThuan: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TayNinh: 99,35,08,06,58,45,95,77, BinhThuan: 35,86,07,28,42,48,94,37, AnGiang: 45,10,86,89,97,19,29,22 | TayNinh: Ăn 99, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 288,509,649,410,159,795,028,985,762,027, AnGiang: 638,328,609,041,327,573,503,865,136,780, BinhThuan: 182,501,956,838,124,290,484,504,514,042 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 288,509,649,410,159,795,028,985,762,027, AnGiang: 638,328,609,041,327,573,503,865,136,780, BinhThuan: 182,501,956,838,124,290,484,504,514,042 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Bao Lô | BinhThuan: 57, AnGiang: 20, TayNinh: 35 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Ăn, TayNinh: Ăn |
Song Thủ Xíu Chủ | TayNinh: 552,991, AnGiang: 648,111, BinhThuan: 237,988 | TayNinh: Win, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Ăn |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 9 – Đuôi: 1, AnGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 1 – Đuôi: 0 | TayNinh: Win đầu 9, AnGiang: Ăn Bạch Thủ, BinhThuan: Ăn đuôi 0 |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 4, TayNinh: Đầu: 8 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 6 – Đuôi: 9 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng đuôi 2, BinhThuan: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | BinhThuan: 37, TayNinh: 99, AnGiang: 43 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Win, AnGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | AnGiang: 64, TayNinh: 52, BinhThuan: 04 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Win, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhThuan: 738, AnGiang: 574, TayNinh: 071 | BinhThuan: Win, AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn |
Lô 2 Con | TayNinh: 45,48, AnGiang: 29,32, BinhThuan: 69,77 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win 69,77 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TayNinh: 271, BinhThuan: 379, AnGiang: 605 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 06-10-2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 30 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 502 | 564 | 482 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2913 | 1038 | 7728 |
|||||||||||||||||||||||
8904 | 2833 | 4085 |
||||||||||||||||||||||||
3492 | 0466 | 6537 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9305 | 6002 | 8738 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30071 | 61960 | 09474 |
|||||||||||||||||||||||
70935 | 11375 | 54039 |
||||||||||||||||||||||||
77392 | 26740 | 76717 |
||||||||||||||||||||||||
72096 | 66420 | 18257 |
||||||||||||||||||||||||
07865 | 30501 | 92112 |
||||||||||||||||||||||||
75575 | 51394 | 54994 |
||||||||||||||||||||||||
86984 | 80307 | 44669 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 15102 | 58320 | 48792 |
|||||||||||||||||||||||
51730 | 42449 | 85777 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 16114 | 09530 | 82524 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78554 | 83313 | 49893 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 843552 | 651648 | 456237 |