Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay – Thứ 4 Ngày 28-09-2022 chính xác 91%. Soi cầu Miền Nam thần tài siêu chuẩn và miễn phí lấy bộ số đẹp nhất cho ngày hôm nay từ các cao thủ chốt số miền Nam
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29-09-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28/09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | SocTrang: 558,161,849,071,283,154,824,523, CanTho: 089,837,035,921,485,319,982,385, DongNai: 723,732,524,224,073,476,291,269 | SocTrang: Trúng 2/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 1/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | SocTrang: 558,161,849,071,283,154,824,523, CanTho: 089,837,035,921,485,319,982,385, DongNai: 723,732,524,224,073,476,291,269 | SocTrang: Trúng 2/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 1/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 77,24,37,34,11,85, CanTho: 44,93,76,94,81,60, DongNai: 10,69,89,80,97,65 | SocTrang: Win 4/6, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng 5/6 |
Dàn 8 Con Đề | DongNai: 30,98,51,57,95,91,93,56, CanTho: 17,70,01,29,81,54,40,71, SocTrang: 65,91,10,97,47,56,27,51 | DongNai: Trúng 30, CanTho: Trượt, SocTrang: Win 27 |
Tám Con Giải 8 | DongNai: 28,27,98,58,89,78,17,49, SocTrang: 25,27,12,17,16,41,70,72, CanTho: 83,59,46,55,69,21,26,97 | DongNai: Trượt, SocTrang: Ăn 72, CanTho: Trượt |
10 Con Xíu Chủ | DongNai: 730,299,651,467,520,068,366,308,096,812, CanTho: 020,328,852,385,526,163,785,855,365,590, SocTrang: 229,078,069,634,053,332,115,027,094,336 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn |
10 Con Xíu Chủ | DongNai: 730,299,651,467,520,068,366,308,096,812, CanTho: 020,328,852,385,526,163,785,855,365,590, SocTrang: 229,078,069,634,053,332,115,027,094,336 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 75, CanTho: 66, DongNai: 29 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win, DongNai: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | DongNai: 730,364, CanTho: 966,812, SocTrang: 027,747 | DongNai: Trúng, CanTho: Ăn, SocTrang: Ăn |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 2, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 6, SocTrang: Đầu: 7 – Đuôi: 3 | DongNai: Win đầu 5, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn đầu 7 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 6, DongNai: Đầu: 3 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 3 – Đuôi: 7 | CanTho: Trúng đuôi 6, DongNai: Trúng Bạch Thủ, SocTrang: Ăn đuôi 7 |
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 59, DongNai: 70, CanTho: 94 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 80, DongNai: 30, SocTrang: 83 | CanTho: Trượt, DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 247, CanTho: 044, DongNai: 915 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng |
Lô 2 Con | DongNai: 69,58, CanTho: 14,55, SocTrang: 32,00 | DongNai: Win 69, CanTho: Ăn 14,55, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | DongNai: 546, SocTrang: 946, CanTho: 122 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28/09
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 56 | 15 | 72 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 417 | 148 | 071 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6426 | 2971 | 7416 |
|||||||||||||||||||||||
9166 | 8401 | 9437 |
||||||||||||||||||||||||
3269 | 4653 | 1411 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7823 | 6889 | 1721 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 15676 | 52755 | 10783 |
|||||||||||||||||||||||
08844 | 46824 | 05630 |
||||||||||||||||||||||||
61797 | 24716 | 66577 |
||||||||||||||||||||||||
13789 | 37665 | 37011 |
||||||||||||||||||||||||
24980 | 17914 | 42585 |
||||||||||||||||||||||||
78545 | 41279 | 35958 |
||||||||||||||||||||||||
17965 | 68769 | 28283 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 14725 | 25655 | 42566 |
|||||||||||||||||||||||
68915 | 78685 | 21097 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 26186 | 02742 | 76268 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 87640 | 01425 | 87288 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 295730 | 414966 | 221027 |